Technical Data
Unit type | Metric |
---|---|
Material | HDPE |
Color | Green |
Working Pressure | 16 bar (235.2 psi) at +20° C |
Min Bend Radius | 40 mm |
Roll Length | 100 m |
Wall Thickness | 1 mm |
Outer Diameter | 8 mm |
Air and water lines
Unit type | Metric |
---|---|
Material | HDPE |
Color | Green |
Working Pressure | 16 bar (235.2 psi) at +20° C |
Min Bend Radius | 40 mm |
Roll Length | 100 m |
Wall Thickness | 1 mm |
Outer Diameter | 8 mm |
Maintenir les conditions de santé optimales dans les élevages de avicoles La...
Read MoreTransformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read More