Technical Data
| Material | Acetal | 
|---|---|
| Thread Type | NPT | 
| Color | Blue | 
| Marking | 220 145 | 
| Lit per Min Bar 3 | 0.207 | 
| Lit per Min Bar 4 | 0.240 | 
| Lit per Min Bar 6 | 0.280 | 
| Angle | 145 | 
| Lit per Min Bar 2 | 0.171 | 
| Lit per Min Bar 8 | 0.327 | 
| Lit per Min Bar 10 | 0.368 | 
| L mm | 20 | 
| SW mm | 13 | 
| Material | Acetal | 
|---|---|
| Thread Type | NPT | 
| Color | Blue | 
| Marking | 220 145 | 
| Lit per Min Bar 3 | 0.207 | 
| Lit per Min Bar 4 | 0.240 | 
| Lit per Min Bar 6 | 0.280 | 
| Angle | 145 | 
| Lit per Min Bar 2 | 0.171 | 
| Lit per Min Bar 8 | 0.327 | 
| Lit per Min Bar 10 | 0.368 | 
| L mm | 20 | 
| SW mm | 13 | 
 
                        Металлургия: формование призматических стальных прутков Переработка стального лома — это...
Read More 
                        Дозирующий насос и сопла MixRite Продукт: MixRite 2.5 Внутренний байпас для добавления жидких...
Read More