Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Red |
| Temperature Range | -20° C up to +110° C (–5° F up to +230° F) |
| Working Pressure | Up to 14 bar (200 psi) |
| d small | 7.2 mm |
| Carton Quantity | 25 |
| L mm | 43.2 |
| Tube ID mm | 8 |
| D mm | 16.8 |
Air and water lines
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Red |
| Temperature Range | -20° C up to +110° C (–5° F up to +230° F) |
| Working Pressure | Up to 14 bar (200 psi) |
| d small | 7.2 mm |
| Carton Quantity | 25 |
| L mm | 43.2 |
| Tube ID mm | 8 |
| D mm | 16.8 |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read More
Pompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More