Technical Data
Material | Acetal |
---|---|
Color | White |
Marking | 65 005 |
Angle | 65 |
Lit per Min Bar 2 | 0.38 |
Lit per Min Bar 3 | 0.47 |
Lit per Min Bar 4 | 0.53 |
Lit per Min Bar 6 | 0.66 |
Lit per Min Bar 8 | 0.753 |
Lit per Min Bar 10 | 0.847 |
Material | Acetal |
---|---|
Color | White |
Marking | 65 005 |
Angle | 65 |
Lit per Min Bar 2 | 0.38 |
Lit per Min Bar 3 | 0.47 |
Lit per Min Bar 4 | 0.53 |
Lit per Min Bar 6 | 0.66 |
Lit per Min Bar 8 | 0.753 |
Lit per Min Bar 10 | 0.847 |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read MorePompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More