Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | White |
| Marking | 07 80F |
| Lit per Min Bar 3 | 0.124 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.149 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.171 |
| Angle | 80 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.103 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.194 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.216 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | White |
| Marking | 07 80F |
| Lit per Min Bar 3 | 0.124 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.149 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.171 |
| Angle | 80 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.103 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.194 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.216 |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read More
Pompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More