Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Black |
| Marking | 22 120 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.120 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.142 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.182 |
| Angle | 120 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.213 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.244 |
| L mm | 20.4 |
| SW mm | 13 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Black |
| Marking | 22 120 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.120 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.142 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.182 |
| Angle | 120 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.213 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.244 |
| L mm | 20.4 |
| SW mm | 13 |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read More
Pompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More