Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Creme |
| Marking | 21 105 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.070 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.080 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.093 |
| Angle | 105 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.060 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.104 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.115 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Creme |
| Marking | 21 105 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.070 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.080 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.093 |
| Angle | 105 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.060 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.104 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.115 |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read More
Pompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More