Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Black |
| Marking | 07 80F |
| Lit per Min Bar 3 | 0.040 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.048 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.062 |
| Angle | 80 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.073 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.084 |
| L mm | 19.8 |
| SW mm | 13 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Black |
| Marking | 07 80F |
| Lit per Min Bar 3 | 0.040 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.048 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.062 |
| Angle | 80 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.073 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.084 |
| L mm | 19.8 |
| SW mm | 13 |
Металлургия: формование призматических стальных прутков Переработка стального лома — это...
Read More
Дозирующий насос и сопла MixRite Продукт: MixRite 2.5 Внутренний байпас для добавления жидких...
Read More