Technical Data
| Unit type | Metric |
|---|---|
| Material | PVDF |
| Color | White |
| Temperature Range | -20°C up to +120°C |
| Working Pressure | Up to 14 bar (200 psi) at +20° C |
| Carton Quantity | 100 |
| L mm | 53.8 |
| L1 mm | 53.6 |
| C1 | 29.5 mm |
| Tube ID mm | 16 |
| D1 | 14 mm |
| Tube ID1 mm | 14 |
Fittings to be used with all kind of very corrosive fluids like Acids, Weak bases, Halogens, Alcohols, Salts, Heavy duty oxidants, Detergents, etc. UV resistant, Nuclear resistant.
| Unit type | Metric |
|---|---|
| Material | PVDF |
| Color | White |
| Temperature Range | -20°C up to +120°C |
| Working Pressure | Up to 14 bar (200 psi) at +20° C |
| Carton Quantity | 100 |
| L mm | 53.8 |
| L1 mm | 53.6 |
| C1 | 29.5 mm |
| Tube ID mm | 16 |
| D1 | 14 mm |
| Tube ID1 mm | 14 |
Металлургия: формование призматических стальных прутков Переработка стального лома — это...
Read More
Дозирующий насос и сопла MixRite Продукт: MixRite 2.5 Внутренний байпас для добавления жидких...
Read More