Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Creme |
| Marking | 31 105 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.090 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.102 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.110 |
| Angle | 105 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.080 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.116 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.125 |
| L mm | 15 |
| Thread Type | NPT |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Creme |
| Marking | 31 105 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.090 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.102 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.110 |
| Angle | 105 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.080 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.116 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.125 |
| L mm | 15 |
| Thread Type | NPT |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read More
Pompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More