Technical Data
Material | Acetal |
---|---|
Color | Creme |
Marking | 110 025 |
Angle | 110 |
Lit per Min Bar 2 | 0.623 |
Lit per Min Bar 3 | 0.780 |
Lit per Min Bar 4 | 0.899 |
Lit per Min Bar 6 | 1.106 |
Lit per Min Bar 8 | 1.267 |
Lit per Min Bar 10 | 1.428 |
Material | Acetal |
---|---|
Color | Creme |
Marking | 110 025 |
Angle | 110 |
Lit per Min Bar 2 | 0.623 |
Lit per Min Bar 3 | 0.780 |
Lit per Min Bar 4 | 0.899 |
Lit per Min Bar 6 | 1.106 |
Lit per Min Bar 8 | 1.267 |
Lit per Min Bar 10 | 1.428 |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read MorePompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More