Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Black |
| Marking | 1 80 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.078 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.092 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.117 |
| Angle | 80 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.063 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.135 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.153 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Black |
| Marking | 1 80 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.078 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.092 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.117 |
| Angle | 80 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.063 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.135 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.153 |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read More
Pompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More