Technical Data
Material | Acetal |
---|---|
Color | Blue |
Marking | 110 03 |
Angle | 110 |
Lit per Min Bar 2 | 1.167 |
Lit per Min Bar 3 | 1.432 |
Lit per Min Bar 4 | 1.649 |
Lit per Min Bar 6 | 2.039 |
Lit per Min Bar 8 | 2.330 |
Lit per Min Bar 10 | 2.620 |
Material | Acetal |
---|---|
Color | Blue |
Marking | 110 03 |
Angle | 110 |
Lit per Min Bar 2 | 1.167 |
Lit per Min Bar 3 | 1.432 |
Lit per Min Bar 4 | 1.649 |
Lit per Min Bar 6 | 2.039 |
Lit per Min Bar 8 | 2.330 |
Lit per Min Bar 10 | 2.620 |
Transformation des métaux - Fabrication de barres d’acier polygonales Le...
Read MorePompe doseuse et buses MixRite Produit : MixRite 2,5 3-10 % Bypass interne pour...
Read More