Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Blue |
| Marking | 110 03 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.167 |
| Lit per Min Bar 3 | 1.432 |
| Lit per Min Bar 4 | 1.649 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.039 |
| Lit per Min Bar 8 | 2.330 |
| Lit per Min Bar 10 | 2.620 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Blue |
| Marking | 110 03 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.167 |
| Lit per Min Bar 3 | 1.432 |
| Lit per Min Bar 4 | 1.649 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.039 |
| Lit per Min Bar 8 | 2.330 |
| Lit per Min Bar 10 | 2.620 |
| Carton Quantity | 1500 |
Background Mr. Eduardo López Moreno, is a raspberry grower in the...
Read More
The Challenges: Managing a Large Herd of Free-Ranging Dairy Cows in New...
Read More