Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Creme |
| Marking | 110 025 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.623 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.780 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.899 |
| Lit per Min Bar 6 | 1.106 |
| Lit per Min Bar 8 | 1.267 |
| Lit per Min Bar 10 | 1.428 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Creme |
| Marking | 110 025 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.623 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.780 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.899 |
| Lit per Min Bar 6 | 1.106 |
| Lit per Min Bar 8 | 1.267 |
| Lit per Min Bar 10 | 1.428 |
| Carton Quantity | 1500 |
The first days of a broiler chick’s life are among the most...
Read More
Accurate dosing is essential for efficient fertigation. In modern agriculture, maintaining precise...
Read More