Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Red |
| Marking | 110 04 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 3 | 1.760 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.434 |
| Lit per Min Bar 4 | 2.032 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.501 |
| Lit per Min Bar 8 | 2.857 |
| Lit per Min Bar 10 | 3.212 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Red |
| Marking | 110 04 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 3 | 1.760 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.434 |
| Lit per Min Bar 4 | 2.032 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.501 |
| Lit per Min Bar 8 | 2.857 |
| Lit per Min Bar 10 | 3.212 |
| Carton Quantity | 1500 |
The first days of a broiler chick’s life are among the most...
Read More
Accurate dosing is essential for efficient fertigation. In modern agriculture, maintaining precise...
Read More