Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Grey |
| Marking | 07 80 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.046 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.053 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.069 |
| Angle | 80 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.081 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.092 |
| L mm | 20.3 |
| SW mm | 13 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Grey |
| Marking | 07 80 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.046 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.053 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.069 |
| Angle | 80 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.081 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.092 |
| L mm | 20.3 |
| SW mm | 13 |
Small poultry houses, especially those with 5,000 - 10,000 chicks, present a...
Read More
Accurate dosing is essential for efficient fertigation. In modern agriculture, maintaining precise...
Read More