Technical Data
Material | Acetal |
---|---|
Color | Red |
Thread Type | NPT |
Marking | 07 80F |
Angle | 80 |
L mm | 19.8 |
SW mm | 13 |
Lit per Min Bar 3 | 0.040 |
Lit per Min Bar 4 | 0.048 |
Lit per Min Bar 6 | 0.062 |
Lit per Min Bar 8 | 0.073 |
Lit per Min Bar 10 | 0.084 |
Material | Acetal |
---|---|
Color | Red |
Thread Type | NPT |
Marking | 07 80F |
Angle | 80 |
L mm | 19.8 |
SW mm | 13 |
Lit per Min Bar 3 | 0.040 |
Lit per Min Bar 4 | 0.048 |
Lit per Min Bar 6 | 0.062 |
Lit per Min Bar 8 | 0.073 |
Lit per Min Bar 10 | 0.084 |
Tefen's Quick Release Coupling - Enhancing Efficiency & Accuracy in Poultry Growers...
Read MoreTefen's Conical Spray Nozzle: Maximize Aeroponic Farm Yields - Achieve More with...
Read More