Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Black |
| Marking | 22 120 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.120 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.142 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.182 |
| Angle | 120 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.213 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.244 |
| L mm | 20.4 |
| SW mm | 13 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Black |
| Marking | 22 120 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.120 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.142 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.182 |
| Angle | 120 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.213 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.244 |
| L mm | 20.4 |
| SW mm | 13 |
Background Mr. Eduardo López Moreno, is a raspberry grower in the...
Read More
The Challenges: Managing a Large Herd of Free-Ranging Dairy Cows in New...
Read More