Technical Data
Material | Acetal |
---|---|
Color | Blue |
Thread Type | NPT |
Marking | 220 145 |
Angle | 145 |
L mm | 20 |
SW mm | 13 |
Lit per Min Bar 3 | 0.168 |
Lit per Min Bar 4 | 0.205 |
Lit per Min Bar 6 | 0.257 |
Lit per Min Bar 8 | 0.313 |
Lit per Min Bar 10 | 0.360 |
Material | Acetal |
---|---|
Color | Blue |
Thread Type | NPT |
Marking | 220 145 |
Angle | 145 |
L mm | 20 |
SW mm | 13 |
Lit per Min Bar 3 | 0.168 |
Lit per Min Bar 4 | 0.205 |
Lit per Min Bar 6 | 0.257 |
Lit per Min Bar 8 | 0.313 |
Lit per Min Bar 10 | 0.360 |
Tefen's Conical Spray Nozzle: Maximize Aeroponic Farm Yields - Achieve More with...
Read MoreIntroducing the 4/2 Quatro Tech Valve: A Cost-Effective Solution for Growers ...
Read More