Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Green |
| Marking | 1 105 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.068 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.078 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.098 |
| Angle | 105 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.058 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.111 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.125 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Green |
| Marking | 1 105 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.068 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.078 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.098 |
| Angle | 105 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.058 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.111 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.125 |
The first days of a broiler chick’s life are among the most...
Read More
Accurate dosing is essential for efficient fertigation. In modern agriculture, maintaining precise...
Read More