Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Red |
| Marking | 3 80 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.430 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.520 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.630 |
| Angle | 80 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.350 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.723 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.817 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Red |
| Marking | 3 80 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.430 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.520 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.630 |
| Angle | 80 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Lit per Min Bar 2 | 0.350 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.723 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.817 |
The first days of a broiler chick’s life are among the most...
Read More
Accurate dosing is essential for efficient fertigation. In modern agriculture, maintaining precise...
Read More