Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Marking | 110 02 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.20 |
| Lit per Min Bar 3 | 1.45 |
| Lit per Min Bar 4 | 1.70 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.00 |
| Lit per Min Bar 8 | 2.267 |
| Lit per Min Bar 10 | 2.533 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Marking | 110 02 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.20 |
| Lit per Min Bar 3 | 1.45 |
| Lit per Min Bar 4 | 1.70 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.00 |
| Lit per Min Bar 8 | 2.267 |
| Lit per Min Bar 10 | 2.533 |
| Carton Quantity | 1500 |
Background Mr. Eduardo López Moreno, is a raspberry grower in the...
Read More
The Challenges: Managing a Large Herd of Free-Ranging Dairy Cows in New...
Read More