Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Red |
| Marking | 110 04 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 3 | 1.760 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.434 |
| Lit per Min Bar 4 | 2.032 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.501 |
| Lit per Min Bar 8 | 2.857 |
| Lit per Min Bar 10 | 3.212 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Red |
| Marking | 110 04 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 3 | 1.760 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.434 |
| Lit per Min Bar 4 | 2.032 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.501 |
| Lit per Min Bar 8 | 2.857 |
| Lit per Min Bar 10 | 3.212 |
| Carton Quantity | 1500 |
Background Mr. Eduardo López Moreno, is a raspberry grower in the...
Read More
The Challenges: Managing a Large Herd of Free-Ranging Dairy Cows in New...
Read More