Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Green |
| Marking | 22 120F |
| Lit per Min Bar 3 | 0.099 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.113 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.142 |
| Angle | 120 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.161 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.183 |
| L mm | 20.4 |
| SW mm | 13 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Green |
| Marking | 22 120F |
| Lit per Min Bar 3 | 0.099 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.113 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.142 |
| Angle | 120 |
| Carton Quantity | 1000 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.161 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.183 |
| L mm | 20.4 |
| SW mm | 13 |
The first days of a broiler chick’s life are among the most...
Read More
Accurate dosing is essential for efficient fertigation. In modern agriculture, maintaining precise...
Read More