Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Blue |
| Marking | 220 145 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.168 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.205 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.257 |
| Angle | 145 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.313 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.360 |
| L mm | 20 |
| SW mm | 13 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Thread Type | NPT |
| Color | Blue |
| Marking | 220 145 |
| Lit per Min Bar 3 | 0.168 |
| Lit per Min Bar 4 | 0.205 |
| Lit per Min Bar 6 | 0.257 |
| Angle | 145 |
| Lit per Min Bar 8 | 0.313 |
| Lit per Min Bar 10 | 0.360 |
| L mm | 20 |
| SW mm | 13 |
Small poultry houses, especially those with 5,000 - 10,000 chicks, present a...
Read More
Accurate dosing is essential for efficient fertigation. In modern agriculture, maintaining precise...
Read More