Technical Data
| Material | Acetal | 
|---|---|
| Color | White | 
| Marking | 65 005 | 
| Angle | 65 | 
| Lit per Min Bar 2 | 0.38 | 
| Lit per Min Bar 3 | 0.47 | 
| Lit per Min Bar 4 | 0.53 | 
| Lit per Min Bar 6 | 0.66 | 
| Lit per Min Bar 8 | 0.753 | 
| Lit per Min Bar 10 | 0.847 | 
| Carton Quantity | 1500 | 
| Material | Acetal | 
|---|---|
| Color | White | 
| Marking | 65 005 | 
| Angle | 65 | 
| Lit per Min Bar 2 | 0.38 | 
| Lit per Min Bar 3 | 0.47 | 
| Lit per Min Bar 4 | 0.53 | 
| Lit per Min Bar 6 | 0.66 | 
| Lit per Min Bar 8 | 0.753 | 
| Lit per Min Bar 10 | 0.847 | 
| Carton Quantity | 1500 | 
 
                        Background Mr. Eduardo López Moreno, is a raspberry grower in the...
Read More 
                        The Challenges: Managing a Large Herd of Free-Ranging Dairy Cows in New...
Read More