Technical Data
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Brown |
| Marking | 110 05 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.627 |
| Lit per Min Bar 3 | 2.027 |
| Lit per Min Bar 4 | 2.350 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.893 |
| Lit per Min Bar 8 | 3.315 |
| Lit per Min Bar 10 | 3.737 |
| Carton Quantity | 1500 |
| Material | Acetal |
|---|---|
| Color | Brown |
| Marking | 110 05 |
| Angle | 110 |
| Lit per Min Bar 2 | 1.627 |
| Lit per Min Bar 3 | 2.027 |
| Lit per Min Bar 4 | 2.350 |
| Lit per Min Bar 6 | 2.893 |
| Lit per Min Bar 8 | 3.315 |
| Lit per Min Bar 10 | 3.737 |
| Carton Quantity | 1500 |
The first days of a broiler chick’s life are among the most...
Read More
Accurate dosing is essential for efficient fertigation. In modern agriculture, maintaining precise...
Read More